取扱商品 その他
PH制御装置
PB-05 | ||
仕様明細 | 内容 | |
中和槽 | S.S+内面エポタール仕上 攪拌機及電極取付台付 |
実容量 1.2m3 |
記録槽 | S.S+内面エポタール仕上 電極取付台付 |
実容量 0.6m3 |
硫酸タンク | PVCタンク 鉄製補強枠付 |
200L |
制御盤 | 屋外自立型 PH指示計及記録計付 |
1面 |
PH検出器 | PH電極保持具+電極 | P-50(又はPK-50) 2本 |
中和槽用攪拌機 | 堅型 材質SUS304 | MCS-40H 0.4KW |
硫酸注入ポンプ | 定量ポンプ PVC屋外 (200V3相100W) |
CR-2N型 |
ハイウォッシャー
ハイウォッシャー |
|||||
SAR-3007N | SAR-3010N | HPJ-37TX2 | HPJ-5W2 | ||
ポンプ | 圧力 (kgf・cm2) |
7(71) | 9.8(100) | 4.9(50) | 4.9(50) |
吸水量(L/min) | 28 | 28 | 30.5 | 30 | |
モーター | 型式 | 三相200V | |||
出力(kW) | 4 | 5.5 | 3.7 | 3.7 | |
寸法(L×W×H) (mm) | 880×580×745 | 1300×700×860 | 910×570×700 | ||
重量(kg) | 99 | 105 | 170 | 105 | |
SUS水タンク容量(L) | 80 | 80 | 100 | 80 |
集塵機
TS-1 | |
定格電圧 | 三相200V |
最大静力(mm/Ag) | 275 |
最大風量(m3/min) | 16 |
吸込口径(ダクト経)(mm) | 200 |
寸法(L×W×H)(mm) | 992×780×1200 |
重量(kg) | 150 |
インバータ盤
インバータ盤 |
||||
1.5kW | 1.5kW | 7.5kW | 11kW | |
電源 | 3相200v 50/60hz | |||
制御方法 | 正弦波・PWM制御 | |||
出力 | 3相200v 20~60hz | |||
過負荷耐量 | 150%-30秒・110%-連続 | |||
加減速度時間 | 8ステップ切換 (約1・3・5・10・20・30・40・60秒) |
|||
正転逆転 | 外部接点信号で逆転指令可能(オプション) | |||
周囲温度 | -10~40℃・90%以下(結露のないこと) |
本社
〒566-0062
大阪府摂津市鳥飼上5-4-6
TEL:072-654-3291
FAX:072-654-3803
高槻機材センター
〒569-0831
大阪府高槻市唐崎北2-10-1
TEL:072-677-9828
中部営業所
〒489-0097
愛知県瀬戸市山の田町43-90
TEL:0561-87-3141
FAX:0561-87-3142