取扱商品 パーカッションドリル・ロックボルトマシン
パーカッションドリル クローラータイプ
RPD-150C インナーロッドクランプ付 |
RPD-130C インナーロッドクランプ付 |
|
RPD-130C(IIIA)型 |
||
掘さく口径(mm) | 101~225 | 101~225 |
掘さく深度(m) | 80 | 80 |
回転数(rpm) | 36~80 | 36~80 |
トルク(kgf-m) | 800 | 800 |
打撃数(bpm) | 2,200/3,000 | 2,200/3,000 |
打撃エネルギー(kgf-m) | 75/43 | 75 / 43 |
スラスト(kgf) | 6,000 | 6,000 |
ストローク長(mm) | 2,760 | 2,760 |
原動機(ディーゼルエンジン) (kW/rpm) | 150 / 1,800(冷水) | 130 / 2,000(空冷) |
寸法(L×W×H)(mm) | 7250×2450×2550 | 7230×2300×2400 |
重量(kg) | 11500 | 11000 |
MCD-10 | RPD-160C | |
定格出力-回転数(PS/rpm) | 140/1600 | 122(166) / 2,000 |
回転力 | 0~850(kg・m) | 高速:8700、標準:10800 高トルク:14000(N・m) |
回転数(rpm) | 80(打撃併用時) 100(回転削孔時) |
高速:パーカッション併用 100、回転増速 135 標準:パーカッション併用 80、回転増速 100 高トルク:パーカッション併用 60、回転増速 80 |
打撃エネルギー | 75~45(打撃力3段階調節機構付)(kgf-m) | 750(J) |
フィード長(mm) | 3000 | 3000 |
フィード力(押付/引抜) | 0~6000/6000(kg) | 72000(N) |
ケーシング サイズ(mm) | 適用ケーシング:直径56~216 | 最大ケーシング:φ216 |
寸法(L×W×H)(mm) | 6670×2350×2450 | 7600×2420×2700 |
重量(kg) | 9950 | 12500 |
パーカッションドリル ゴムクローラータイプ
RPD-30C | ESD C5 | |
掘さく口径(mm) | 45~101 | 適用ケーシング:Max φ133 長さ1500 |
掘さく深度(m) | 30 | 穿孔深度:35(対象地層により変化) |
回転数(rpm) | 40 | 0~32(ダブルモーター打撃併用時) 0~56(シングルモーター打撃併用時) 0~50(ダブルモーター回転穿孔時) 0~92(シングルモーター回転穿孔時) |
トルク | 300(kgf-m) | 最大回転:3.53(360)、1.76(180) (KN-m(kgf-m)) |
打撃数(bpm) | 2,000 | 0~600 |
打撃エネルギー | 30(kgf-m) | 450(46)(J(kgf-m)) |
スラスト(kgf) | 2,200 | ― |
フィード力(KN(kgf)) | ― | 0~27.5(0~2800) |
ストローク長(mm) | 2,285 | 2400 |
原動機 (ディーゼルエンジン) (kW/rpm) |
38.5/2,500 | ― |
寸法(L×W×H)(mm) | 5590×2045×2460 | 2550(キャノピ取外寸法 2200)×1980×5360(ブレード寸法除) |
重量(kg) | 5,200 | 5800 |
パーカッションドリル スキッドタイプ
RPD-75SL-H2 | RPD-45L2 | RPD-30L | ||
掘さく口径(mm) | 101~157 | 60~137 | 60~125 | |
掘さく深度(m) | 60 | 40 | 25 | |
回転数(rpm) | 40 / 80 | 42 | 51 | |
トルク(kgf-m) | 600 / 300 | 450 | 2.5 | |
打撃数(bpm) | 2,200 / 3,000 | 2,400 | 2200 | |
打撃エネルギー(kgf-m) | 50 / 35 | 45 | 350 | |
スラスト(kgf) | 6,000 | 2,600 | 16 | |
ストローク長(mm) | 1,940 / 2,060 (1,440 / 1,560) |
1,700(2,200) | 1620 | |
モーター(kw-p) | 55-4 | 37-4 | 22-4 | |
寸法(L×W×H) | ドリル部(mm) | 3250×1890×1370 (2750×1890×1370) |
3360×1420×1225 (3860×1420×1225) |
3180×1140×1120 |
ユニット部(mm) | 1500×1000×1300 | 1560×900×1150 | ||
重量 | ドリル部(kg) | 2,500(2,400) | 1,200(1,250) | 640 |
ユニット部(kg) | 1,500 | 1,100 | 800 |
MSD140 | MSD230 | |
適用ケーシング径(mm) | 95~135 | 95~135 |
適用ケーシング長(mm) | 最大1.5 | 最大1.5 |
打撃数(bpm) | 2100~2500 | 2000~2600 |
打撃力(N・m) | 390 | 490 |
回転力(kN・m) | 0~5.9 | 0~7.1 |
打撃併用時回転数(rpm) | 0~40 | 0~32 |
回転穿孔時回転数(rpm) | 0~70 | 0~70 |
ガイドセルスライド長(mm) | 600 | 600 |
ガイドセルチルト角(°) | 上7 下47 | 上10 下90 |
水平穿孔高さ(mm) | 960~1215 | 800~1270 |
機体寸法(L×W×H)(mm) | 3970×1610×1280 | 4585×1660×1315 |
総重量(kg) | 1500 | 2300 |
電動式パワーユニット | エンジン式パワーユニット | |
原動機形式 | 3相誘導全閉外扇形モータ | 三菱ディーゼルエンジンS6K-T |
定格出力(Kw) | 55/75(50/60Hz)4極 | 81 |
電源 | 200/220V(50/60Hz) | - |
オイルタンク容量(L) | 150 | 150 |
燃料タンク容量(L) | - | 190 |
定格回転数(rpm) | - | 1800 |
排気量(cc) | - | 6373 |
機体寸法(L×W×H)(mm) | 1700×1060×1245 | 2260×1540×1770 |
総重量(kg) | 1050 | 2280 |
ロックボルトマシン 吊下げタイプ
YD-90 | |
寸法(L×W×H)(mm) | 5,700×1,000×1,000 |
重量(kg) | 750 |
エアー圧力(kg/min) | 7.0 |
空気消費量(m2/min) | 10 |
ドリフター | YD-90M |
角度調整 | 手動 |
セントライザー | 手動開閉 |
最長使用ロッド(mm) | 4,500 |
使用ビット径(mm) | 42~65 |
本社
〒566-0062
大阪府摂津市鳥飼上5-4-6
TEL:072-654-3291
FAX:072-654-3803
高槻機材センター
〒569-0831
大阪府高槻市唐崎北2-10-1
TEL:072-677-9828
中部営業所
〒489-0097
愛知県瀬戸市山の田町43-90
TEL:0561-87-3141
FAX:0561-87-3142