取扱商品 発電機、コンプレッサー、ウェルダー
発電機
SDG-25S |
SDG-45AS |
SDG60S |
SDG-100AS |
SDG-125S |
SDG-220S |
25KVA | 45KVA | 60KVA | |
寸法(L×W×H/mm) | 1570×700×950 | 1870×860×1220 | 2090×860×1220 |
乾燥質量(kg) | 590 | 925 | 1120 |
100KVA | 125KVA | 220KVA | |
寸法(L×W×H/mm) | 2600×1000×1400 | 3000×1080×1500 | 3700×1300×1750 |
乾燥質量(kg) | 1640 | 2130 | 3770 |
コンプレッサー
PDS100S | PDS175S | PDS390S | |
空気量(m3/min) | 2.8 | 5.0 | 11.0 |
吐出圧力(kgf/cm3) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
定格出力(PS/rpm) | 25.5 / 3500 | 51.5 / 2600 | 110 / 2400 |
寸法(L×W×H)(mm) | 1460×750×865 | 1850×950×1060 | 2600×1300×1400 |
乾燥質量(kg) | 435 | 800 | 1635 |
ウェルダー
ウェルダー180A | ||
型式 | DAW-180SS | |
溶接 |
定格電流(A) | 170 |
電流範囲(A) | 30~180 | |
適用溶接棒経(mm) | 2.0~4.0 | |
定格使用率(%) | 50 | |
交流 |
周波数(Hz) | 50・60 |
単相/定格出力(kVA) | 3.0 | |
単相/定格電圧(V) | 100 | |
ガソリン エンジン |
名称 | クボタZ402 |
定格出力 (kW/min-1) |
7.3/- | |
使用燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量(L) | 15 | |
重量(kg) | 181 | |
寸法(L×W×H)(mm) | 990×590×750 |
本社
〒566-0062
大阪府摂津市鳥飼上5-4-6
TEL:072-654-3291
FAX:072-654-3803
高槻機材センター
〒569-0831
大阪府高槻市唐崎北2-10-1
TEL:072-677-9828
中部営業所
〒489-0097
愛知県瀬戸市山の田町43-90
TEL:0561-87-3141
FAX:0561-87-3142