取扱商品 各種ポンプ
薬液注入用ポンプ
TP-4 | KGP-3 | |
ポンプ形式 | 2液型4連プラジャーポンプ | ― |
ストローク長(mm) | 35 | 45 |
ストローク数(spm) | ― | 30~150 |
プランジャ径(mm) | 45(比例注入32:45) | 40 |
吐出量(L/min) | ― | (3~15)×2 |
吐出圧力(MPa) | 5.88 | 3.5(最大5.0) |
吸入口径(mm)(in) | 19(3/4) | 19(3/4) |
吐出口径(mm)(in) | 12(1/2) | 12(1/2) |
変速方式 | インバーター制御 | 吐出量調整はインバータによる |
原動機 | モーター 3.7kw-4P | 手動 |
セントライザー | ― | 3.7kw-4Pギヤードモータ(i=1/20) |
全体寸法(L×W×H)(mm) | 1350×580×945 | 960×650×755 |
総重量(kg) | 330 | 約330 |
AP-4 | CPW-5D | |
ポンプ形式 | 2液型4連プランジャーポンプ | 2筒2連プランジャー |
変速方式 | インバータ制御 | ベルト式又は belt:1420×545×755、belt:380 |
吐出量(L/min) | 0~18×2 | 3.6~14.4×2 |
吐出圧力(kgf/cm2) | 0~60 | 35 |
ピストン径(mm) | 45 | 40 |
ストローク長(mm) | 35 | 45 |
モーター | 3.7kW-4P | 3.7kW/6P |
機体寸法(L×W×H)(mm) | 1330×560×930 | belt:1420×545×755 Inv:1420×600×770 |
重量(kg) | 330 | belt:380 Inv:300 |
グラウトポンプ
BG-5C | BG-10C | MG-15h | ||||||
型式 | 単筒複道ピストン | 二筒複道ピストン | 二連式複動ピストン | |||||
吐出量 (L/min(Max)) | 70 | 53 | 120 | 91 | 210 | 195 | 120 | 65 |
吐出圧力 (Mpa{kgf/c㎡}(Max)) |
2.4{24} | 3.1{32} | 2.8{29} | 3.7{38} | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 7.0 |
ピストン径(mm) | 80 | 70 | 80 | 70 | 89 | 85 | 68 | 52 |
ストローク長(mm) | 60 | 60 | 75 | |||||
所要動力 | 3.7kW/4P,5PS | 7.5kW/4P,10PS | 15kW/15~20PS | |||||
機体寸法(L×W×H) (mm) | 1610×600×715 | 1900×565×1015 | 2710×730×1120 | |||||
機体質量(kg) | 205 | 370 | 500 |
MG-20A-2 | MG-30 | BG-40C | |||||||||
MG-20 |
|||||||||||
型式 | 2連式複動ピストン | 二連式複動ピストン | 二筒複道ピストン | ||||||||
吐出量(L/min(Max)) | 210 | 195 | 120 | 65 | 460 | 390 | 270 | 160 | 550 | 410 | 260 |
吐出圧力 (Mpa{kgf/c㎡}(Max)) |
3.4 | 3.7 | 6.0 | 7.0 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 2.4 {24} |
3.2 {33} |
5.1 {52} |
ピストン径(mm) | 89 | 85 | 68 | 52 | 130 | 120 | 100 | 80 | 150 | 130 | 105 |
ストローク長(mm) | 75 | 120 | 130 | ||||||||
所要動力 | 15-4 200V 50/60Hz | 22kW/30~40PS | 30kW/4P,40PS | ||||||||
機体寸法(L×W×H)(mm) | 2565×695×1100 | 3380×900×1450 | 3100×900×1600 | ||||||||
機体質量(kg) | 645 | 1410 | 2000 |
高圧ジェットグラウトポンプ
SG-100SV | SG-75SV | SG-30SV | |
ストローク(mm) | 46 | 46 | 100 |
プランジャー径(mm) | 55 | 55 | 100 |
最大吐出圧力(Mpa) | 39.2 | 29.4 | 4.9 |
理論吐出量(?/min) | 105 | 100 | 230 |
吸入口径(mm) | 50.8 | 50 | 65 |
吐出口径(mm) | 25.4 | 19 | 50 |
回転数 | 320min-1 | 305min-1 | 98min-1 |
原動機 | 75kW-4P インバータ制御 |
55kW-4P インバータ制御 |
22kW-4P インバータ制御 |
電圧 | 200V | 200V | 200V |
機体寸法(L×W×H) (mm) | 2400×1350×1450 | 2200×1350×1250 | 2000×1250×1060 |
機体質量(kg) | 2200 | 2100 | 1650 |
モーノポンプ
NM型 | NE型 | NES型 | ||||
裏込注入用モルタルや 作泥材の注入に |
凝集材注入用に |
シルト・ずりの排出用広口型(スクリューロッド式) |
||||
型式 | 2NM-30 | 4NM-40 | 4NM-50 | 4NE-20 | 4NE-30 | 2NES-30K |
吐出量(L/min) | 3~30 | 5~80 | 10~150 | 2~20 | 6~60 | 4~20 |
吐出圧力(kg/cm2) | 8 | 16 | 16 | 20 | 20 | 8 |
所要動力(kW) | 2.2 | 5.5 | 11 | 2.2 | 3.7 | 1.5 |
機体寸法(L×W×H) (mm) |
1805×350 ×475 |
2800×400 ×505 |
3310×450 ×525 |
1140×420 ×700 |
1510×460 ×785 |
1600×300×650 |
機体質量(kg) | 184 | 310 | 555 | 138 | 176 |
油圧ポンプ
PA-10 | PA-15 | PA-30 | |
型式 | 単筒複動ピストン | 単筒複動ピストン | 単筒複動ピストン |
最大吐出量(L/min) | 50Hz:175 60Hz:211 |
50Hz:291 60Hz:353 |
50Hz:447 60Hz:540 |
吐出圧力 (Mpa{kgf/cm2}) |
50Hz:2.0{20} 60Hz:1.7{17} |
50Hz:1.6{16} 60Hz:1.3{13} |
50Hz:1.8{18} 60Hz:1.5{15} |
ピストン径(mm) | 油筒:70 水筒:130 |
油筒:60 水筒:150 |
油筒:75 水筒:180 |
ストローク長(mm) | 200 | 300 | 400 |
所要動力 | 7.5kW/4P | 11kW/4P | 22kW/4P |
機体寸法 (L×W×H)(mm) |
ポンプ:1300×630×810 ユニット:830×690×845 |
ポンプ:1820×780×815 ユニット:1040×800×845 |
ポンプ:2230×1140×1040 ユニット:1220×785×1160 |
乾燥質量(kg) | ポンプ:215 ユニット:300 |
ポンプ:310 ユニット:490 |
ポンプ:600 ユニット:945 |
チューブポンプ
TS-5MN | TS-7MT | TS-103MT | |
出力(kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
変速 | 2段プーリー | 2段プーリー&インバーター | インバータ |
吐出量(L/min) | 50~84 | 50~100 | 110~200 |
垂直・水平(m) | 35/130 | 45/150 | 50/200 |
チューブ(mm) | 50×1400 | 50×1400 | 65×1900 |
機体質量(kg) | 250 | 295 | 450 |
MM75H | MM105H | |
MM75 |
||
最大吐出圧力 | 2MPa | 2.5MPa |
所要動力 | 3.7kW | 5.5kW |
電圧 | 三相200V | 三相200V |
吐出量(L/min) | 30、50、70 | 40、75、100 |
ポンピングチューブ径(mm) | 43 | 43 |
吸込・吐出口径(mm) | 50 | 50 |
質量(kg) | 195 | 230 |
ギヤーポンプ
GP-25 | |
※水ガラス等の圧送に最適 |
|
口径(mm) | 25 |
吐出量(L/min ) | 55 |
回転数(rpm) | 400 |
出力 (W) | 750 |
水中ポンプ・サンドポンプ
水中ポンプ | |||
LB3-480 | KTV2-8 | ||
LBA型 単相100Vタイプ |
KTVE型 三相200Vタイプ |
||
吐出口径(mm) | 50 | 50 | |
出力 | 0.48kW | 0.75kW | |
相・電圧 | 100V | 200V | |
全揚程(m) | 8 | 10 | |
吐出量(L/min) | 120 | 180 | |
始動方式 | コンデンサ運転 | じか入 | |
機体質量(kg) | 9.5 | 11.5 | |
異物通過径(mm) | 6 | 8.5 | |
キャブタイヤケーブル | 材質 | VCT | VCT |
心数×断面積(mm2) | 3×1.25 | 4×1.25 | |
仕上外径(mm) | 10.1 | 11.1 | |
長さ(m) | 5 | 5 |
サンドポンプ | |||
KTV2-50 | SDK-N420 | ||
吐出口径(mm) | 50(80) | 100 | |
出力 | 2kW | 15kW | |
相・電圧 | 200V | 200V | |
全揚程(m) | 12 | 40 | |
吐出量(L/min) | 250 | - | |
始動方式 | じか入 | - | |
標準揚水量(L/min) | - | 500 | |
機体質量(kg) | 24 | 280 | |
異物通過径(mm) | 8.5 | - | |
キャブタイヤ ケーブル |
材質 | VCT | - |
心数×断面積 (mm2) |
4×1.25 | - | |
仕上外径(mm) | 11.1 | - | |
長さ(m) | 8 | - |
本社
〒566-0062
大阪府摂津市鳥飼上5-4-6
TEL:072-654-3291
FAX:072-654-3803
高槻機材センター
〒569-0831
大阪府高槻市唐崎北2-10-1
TEL:072-677-9828
中部営業所
〒489-0097
愛知県瀬戸市山の田町43-90
TEL:0561-87-3141
FAX:0561-87-3142