取扱商品 ミキサー、アジテータ、ホッパー等
薬液注入用ミキサー
UBS-P200W | UBS-200S | |
タンク容量(L) | 240×2 | 240 |
攪拌容量(L) | 200×2 | 200 |
翼回転数(rpm) | 360 | 360 |
所要動力 | 0.2kW/4P×2 | 0.2kW×4P |
機体寸法(L×W×H) (mm) | 1920×1180×1895 | 1180×810×1999 |
機体質量(kg) | 320 | 80 |
自動薬液調合機 SAK-1 | |
製造能力 (L/min) | 45 |
機体寸法(L×W×H) (mm) | 1950×1200×2200 |
機体質量(kg) | 650 |
グラウトミキサー
MVM-10B | MVM-5DS | MPM-10B | |
槽容量(L) | 350×2 | 250×2 | 350×2 |
攪拌容量(L) | 290 | 200 | 300×2 |
翼回転数(rpm) | 50Hz:100 60Hz:200 |
50Hz:200 60Hz:240 |
50Hz:170 60Hz:210 |
所要動力 | 3.7kW/6P | 2.2kW/6P | 3.7kW/4P |
機体寸法(L×W×H) (mm) | 1880×1050×1480 | 1200×700×1500 | 2100×890×1320 |
機体質量(kg) | 360 | 305 | 420 |
MS-750DS | MS-400B | MS-750B | |
槽容量(L) | 750 | 420×2 | 750×2 |
攪拌容量(L) | 600 | 330×2 | 600×2 |
翼回転数(rpm) | 175/210 | 50Hz:410 60Hz:500 |
50Hz:410 60Hz:500 |
所要動力 | 7.5kW/6P | 7.5kW/4P | 11kW/4P×2 |
機体寸法(L×W×H) (mm) | 1680×900×1380 | 1700×1210×1530 | 2250×1425×1775 |
機体質量(kg) | 620 | 610 | 1260 |
アジテータ
型式・項目 | 容量 | 機体寸法(直径×高さ)(mm) |
AG-1300 | 0.8m3 | 1300×600 |
AG-900 | 1m3 | 1300×750 |
AG-810 | 0.85m3 | 1300×650 |
AG-800 | 0.85m3 | 1350×600 |
AG-400 | 0.4m3 | 1000×500 |
ホッパー
H290A-3 | ||
H290A |
||
容量(L) | 290 | |
動力 |
アジテータ | 0.4kW 三相200V |
振動機 | 50W 三相200V | |
接続口径(mm) | 50 | |
質量(kg) | 120 |
マッドスクリーン
TM-1000 | KDS-0(サイクロン仕様) | |
TM-1000W |
KDS-0 |
|
形式 | 2段 | |
処理能力(L/min) | 1000 | |
振幅(mm) | 3 | 約4/3 |
振動数 | 1458CPM/1750CPM | |
吸入径(mm) | 75~100 | |
所要動力 | 2.2kW | 1.5kW 2セット |
機体寸法(L×W×H)(mm) | 1830×900×1000 | 2500×1210×1346 |
処理面積(mm) | 550×1450 | |
機体質量(kg) | 40 |
架台
ミキサー用架台 | |||
MS-400用 | MS-750用 | TM-350用 | |
サイズ(L×W×H)(mm) | 1,840×600×800 | 2,280×810×825 | 1,560×1,010×910 |
本社
〒566-0062
大阪府摂津市鳥飼上5-4-6
TEL:072-654-3291
FAX:072-654-3803
高槻機材センター
〒569-0831
大阪府高槻市唐崎北2-10-1
TEL:072-677-9828
中部営業所
〒489-0097
愛知県瀬戸市山の田町43-90
TEL:0561-87-3141
FAX:0561-87-3142