取扱商品 各種プラント
ミキシングプラント
TMP-1500Ⅰ | |
ミキサー容量(L) | 1500 |
アジテータ容量(L) | 2800 |
電気容量 | 14.25kW |
本体寸法(L×W×H)(mm) | 2800×2000×2350 |
本体質量(kg) | 2350 |
練り量 | 24m3/h |
大量攪拌アジテータ
KAG-1500 | KAG-1000 | |||
KAG-1500 |
KAG-1000 |
|||
ミキサーPM-18 | アジテータ 1500 | ミキサー | アジテータ 1000 | |
攪拌容量 | 750L×1 | 1500L×1 | 750L×1 | 1000L×1 |
回転数(rpm) | 250 | 14 | 15 | |
動力 | 7.5kW 1.5kW/4P | 7.5kW 1.5kW/4P | ||
取水口 | 2''×2、1''×2 | 3''(75A) | ||
水中ポンプ | 200V 0.4kW | |||
水タンク | 1000L | |||
寸法(L×W×H)(mm) | 1900×1900×2220 | 3000×1600×2180 | ||
重量(Kg) | 1650 | 1500 |
宅盤用プラント
AMP-6LT | |||
能力 | 水:セメント | セメント処理量 | セメントミルク量 |
10:10:00 | 9.4t/h | 6.5m3/h | |
6:10:00 | 5.4t/h | 5.0m3/h | |
設定範囲 | 水:セメント=10:10~6:10 | ||
計量方法 | 給水量は流量計、セメント量はロードセルにより計量 | ||
投入方法 | フレコンパック(0.5t~1.0t)を投入 | ||
入力電源 | 三相200V 50Hz/60Hz | ||
総出力 | 10kW | ||
外形寸法(L×W×H)(mm) | 2065×1530×2300 | ||
総重量(kg) | 1140 |
本社
〒566-0062
大阪府摂津市鳥飼上5-4-6
TEL:072-654-3291
FAX:072-654-3803
高槻機材センター
〒569-0831
大阪府高槻市唐崎北2-10-1
TEL:072-677-9828
中部営業所
〒489-0097
愛知県瀬戸市山の田町43-90
TEL:0561-87-3141
FAX:0561-87-3142